加工精度等级对照表如下:
| 等级 | 精度等级 | 粗糙度等级 |
|---|---|---|
| 1级 | IT01 | Ra0.1 |
| 2级 | IT0 | Ra0.2 |
| 3级 | IT1 | Ra0.4 |
| 4级 | IT2 | Ra0.8 |
| 5级 | IT3 | Ra1.6 |
| 6级 | IT4 | Ra3.2 |
| 7级 | IT5 | Ra6.3 |
| 8级 | IT6 | Ra12.5 |
其中,IT代表公差等级,Ra代表表面粗糙度等级。公差等级越高,加工精度越低;表面粗糙度等级越高,表面越粗糙。在实际生产中,根据零件的功能要求选择合适的精度等级。

加工精度等级对照表如下:
| 等级 | 精度等级 | 粗糙度等级 |
|---|---|---|
| 1级 | IT01 | Ra0.1 |
| 2级 | IT0 | Ra0.2 |
| 3级 | IT1 | Ra0.4 |
| 4级 | IT2 | Ra0.8 |
| 5级 | IT3 | Ra1.6 |
| 6级 | IT4 | Ra3.2 |
| 7级 | IT5 | Ra6.3 |
| 8级 | IT6 | Ra12.5 |
其中,IT代表公差等级,Ra代表表面粗糙度等级。公差等级越高,加工精度越低;表面粗糙度等级越高,表面越粗糙。在实际生产中,根据零件的功能要求选择合适的精度等级。
